En la ventosa jornada del domingo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata por la decima fecha de la temporada 2021, Diego Azar terminó en el podio, más precisamente segundo y con este resultado el de la localidad de Del Viso entra a los playoffs del TC Mouras; el ganador de la final fue el Sanjuanino Tobías Martinez.
La 11º Fecha del TC Mouras será el 13, 14 y 15 de agosto, circuito a confirmar.
FINAL | 10º FECHA LA PLATA TC MOURAS
1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 26:00.203
2° 110 AZAR, DIEGO 26:02.480 2.277
3° 116 MICHELOUD, THOMAS 26:06.372 6.169
4° 177 PILO, JUAN PABLO 26:07.419 7.216
5° 93 DOMENECH, ALFONSO 26:07.883 7.680
6° 101 VALLE, LUCAS 26:08.923 8.720
7° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 26:09.288 9.085
8° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 26:10.946 10.743
9° 30 ABDALA, TOMÁS 26:11.543 11.340
10° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 26:12.532 12.329
11° 16 GANDULIA, GABRIEL 26:13.656 13.453
12° 129 BOCCANERA, BRUNO 26:13.909 13.706
13° 88 VICINO, LUCAS 26:15.420 15.217
14° 113 LUGÓN, RODRIGO 26:20.682 20.479
15° 197 QUIJADA, MARCOS 26:22.290 22.087
16° 98 REINOSO, BRAIAN 26:25.397 25.194
17° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 26:25.676 25.473
18° 120 FEITO, MAXIMILIANO 26:34.321 34.118
19° 172 GRANJA, LUCAS 26:36.805 36.602
20° 34 TETI, JERÓNIMO 26:39.708 39.505
21° 71 BREZZO, TOMÁS 26:45.840 45.637
22° 46 OLIVER, AMILCAR 26:48.496 48.293
23° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 26:51.631 51.428
24° 21 BUNDZIAK, RUDI 27:09.506 1:09.303
25° 7 VIVOT, MAXIMILIANO 09:13.714 10 VTAS
26° 108 CONTA, GREGORIO 04:10.755 14 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 157,456 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:29.945 A 170,704 KM/H
APERCIBIDO: NRO 46 (OLIVER) POR REITERACION DE MANIOBRA PELIGROSA
EN PERJUICIO DE LOS AUTOS NRO 34 (TETI) Y NRO 71 (BREZZO)

