Objetivo cumplido para Diego Azar

El de Del Viso logra el ingresar a la Copa de Oro del TC Mouras y además ya cuenta con un triunfo que lo habilita para pelear de lleno por el campeonato 2021, el ganador de la final fue Jeremías Olmedo.

La jornada en La Plata comenzó demorada por la intensa niebla que se presentaba en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, Diego Azar le alcanzó con el segundo lugar de la final para entrar a la Copa de Oro con 8 unidades y ya tiene una victoria lograda en la etapa regular, el ganar de la final fue Jeremías Olmedo y además es el líder del campeonato.

La 12º Fecha será el 3, 4 y 5 septiembre, circuito a confirmar.

FINAL | 11º FECHA AUTÓDROMO “ROBERTO MOURAS” DE LA PLATA | TC MOURAS

1° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 26:10.818    

2° 110 AZAR, DIEGO 2.873

3° 108 CONTA, GREGORIO 10.877

4° 101 VALLE, LUCAS 12.311

5° 21 BUNDZIAK, RUDI 12.565

6° 177 PILO, JUAN PABLO 13.638

7° 71 BREZZO, TOMÁS 15.918

8° 116 MICHELOUD, THOMAS 16.348

9° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 16.693

10° 129 BOCCANERA, BRUNO 17.248

11° 113 LUGÓN, RODRIGO 22.770

12° 93 DOMENECH, ALFONSO 23.762

13° 172 GRANJA, LUCAS 29.288

14° 34 TETI, JERÓNIMO 31.499

15° 16 GANDULIA, GABRIEL 31.772

16° 98 REINOSO, BRAIAN 32.111

17° 30 ABDALA, TOMÁS 39.134

18° 188 LANCI, LAUTARO 58.910

19° 197 QUIJADA, MARCOS 1:05.346

20° 88 VICINO, LUCAS 1:07.284

21° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 1:24.800

22° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 1 VTA

23° 95 MONTENEGRO, GONZALO 3 VTAS

24° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 7 VTAS

25° 46 OLIVER, AMILCAR 11 VTAS

26° 28 NOWAK, LEONARDO 14 VTAS

27° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 14 VTAS

COMENTARIOS

PROMEDIO: 161,343 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 88 (VICINO) VTA 2 EN 1:37.073 A 163,176 KM/H

RECARGO: NRO 177 (PILO) 10« POR TOQUE AL NRO 88 (VICINO) Y

AL NRO 108 (CONTA)

APERCIBIDO: NRO 46 (OLIVER) POR TOQUE AL NRO 77 (MACEIRA)

APERCIBIDO: NRO 88 (VICINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 177 (PILO)

CAMPEONATO DE LA COPA DE ORO | TC MOURAS

1° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 31 PTS.

2° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 16

3° 110 AZAR, DIEGO 8

4° 197 QUIJADA, MARCOS 8

5° 21 BUNDZIAK, RUDI 8

6° 88 VICINO, LUCAS 8

7° 113 LUGÓN, RODRIGO 8

8° 101 VALLE, LUCAS 0

9° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 0

10° 177 PILO, JUAN PABLO 0

11° 16 GANDULIA, GABRIEL 0

12° 93 DOMENECH, ALFONSO 0

Artículos relacionados

Comentarios

Compartí esta nota

spot_img

Últimos Artículos

Newsletter

Subscribe to stay updated.