No hubo buena clasificación para Martín Vázquez

El piloto de la localidad de Derqui no tuvo un buen desempeño en la clasificación del TC Pista que se está presentado en el autódromo de San Juan; el hombre de la pole position termina siendo Otto Frtzler.

Por la 8º Fecha el TC Pista está realizando su cita en el autódromo “Villicum” de la provincia de San Juan. Al momento de clasificar Martin Vázquez no tuvo un buen desempeño, porque finalizó la prueba en la ubicación 17º a una diferencia de 1seg440 del primer lugar que se lo adjudico Otto Firtzler 01:43.079.

El domingo Vazquez junto al equipo MV Racing van a estar largando en la novena posición en la primera serie del TC Pista, que inicia a las 10;05, mientras que la segunda batería comienza las 10;30 hs.

CLASIFICACIÓN | 8º FECHA SAN JUAN | TC PISTA

1° 56 FRITZLER, OTTO 01:43.079              

2° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 01:43.223 0.144

3° 16 MICHELOUD, GUSTAVO 01:43.546 0.467

4° 116 CANDELA, KEVIN 01:43.547 0.468

5° 77 CARINELLI, AUGUSTO 01:43.571 0.492

6° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO 01:43.591 0.512

7° 9 CRAPARO, ELIO 01:43.644   0.565

8° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO 01:43.686 0.607

9° 68 CANAPINO, MATÍAS 01:43.746 0.667

10° 13 BOERO, PEDRO 01:43.810 0.731

11° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 01:43.818 0.739

12° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 01:43.868 0.789

13° 11 IRIBARNE, FEDERICO 01:43.911 0.832

14° 100 REUTEMANN, IAN 01:44.190 1.111

15° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 01:44.393 1.314

16° 193 CASTRO, MARCOS 01:44.517 1.438

17° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN 01:44.519 1.440

18° 146 BORTOT, FLAVIO 01:44.538 1.459

19° 79 CHAPUR, FACUNDO 01:44.543 1.464

20° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 01:44.555 1.476

21° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 01:44.566 1.487

22° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 01:44.777  1.698

23° 131 RASUK, JOSÉ 01:44.789  1.710

24° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 01:44.899 1.820

25° 102 VALLE, MARIO 01:45.678 2.599

26° 137 SCOLTORE, JUAN 01:45.694 2.615

27° 69 GENTILE, PEDRO 01:46.132 3.053

28° 37   TOMASELLO, JUAN JOSÉ 01:48.323 5.244

29° 74   GRANARA, RAMIRO 01:49.302 6.223

COMENTARIOS

PROMEDIO: 148,886 KM/H

RECARGO POR TECNICA: NRO 102 (VALLE M) 6/10 – MOTOR

PENALIZACION «A» POR TECNICA: NRO 116 (CANDELA) – ALTURA

ORDEN DE LARGADA DE LAS SERIES

1º SERIE – TC PISTA

1º 56 Fritzler, O. Emanuel Moriatis Competición | 2º 16 Micheloud, G. Sprint Racing

3º 77 Carinelli, A. Las Toscas Racing | 4º 9 Craparo , E. Hnos. Alvarez Motorsport

5º 68 Canapino, M. Cordich Competición | 6º 103 Ramos, C. Castellano Power Team

7º 11 Iribarne, F. JP Carrera | 8º 57 Martínez, A. Guri Martínez Competición

9º 8 Vázquez, M. MV Racing | 10º 79 Chapur, F. A&P Competición

11º 119 Palazzo, J. Coiro Dole Racing | 12º 131 Rasuk, J. Coiro Dole Racing

13º 102 Valle, M. UR Racing | 14º 69 Gentile, P. JP Carrera

15º 74 Granara, R. Coiro Dole Racing

2º SERIE – TC PISTA

1º 129 De Brabandere, A. A Garofalo Motorsport | 2º 116 Candela, K. Candela Competición

3º 121 Krujoski, H. Coiro Dole Racing | 4º 5 De La Iglesia, L. Di Meglio Motorsport

5º 13 Boero, P. RUS MED Team | 6º 72 Álvarez, S. JP Carrera

7º 100 Reutemann, I. SAP Team | 8º 193 Castro, M. Marcos Castro Competicion

9º 146 Bortot, F. Equipo propio | 10º 101 Weimann, A. Azul Sport Team

11º 178 Tomasello, J. Azar Motor Sport | 12º 87 Impiombato, N. Impiombato Competición

13º 137 Scoltore, J. Coiro Dole Racing | 14º 37 Tomasello, J. Azar Motor Sport

Artículos relacionados

Comentarios

Compartí esta nota

spot_img

Últimos Artículos

Newsletter

Subscribe to stay updated.