Por la 9º Fecha del TC Pista se llevó a cabo en el autódromo “Villicum” de la provincia de San Juan con la presencia de Martín Vázquez, el piloto de la localidad de Del Viso finalizó en la 12º ubicación completando un fin de semana complicado, por lo realizado en la clasificación, luego en la serie que por un toque que lo termina involucrando y la final pudiendo completar la carrera.
El ganador de la competencia fue el joven piloto de San Miguel Otto Fritzler, el del Moriatis Competición tuvo una cita perfecto, porque logra el primer lugar en la clasificación, ganar la serie y que sea la más rápida, obteniendo por primera vez una final del TC Pista en su año que debuta en la categoría telonera al TC, completaron el podio de la carrera Federico Iribarne y Facundo Chapur.
La 10º Fecha del TC Pista será el 21 y 22 de agosto en el autódromo de Posadas, Misiones.
1° 56 FRITZLER, OTTO 28:43.692
2° 11 IRIBARNE, FEDERICO 3.311
3° 79 CHAPUR, FACUNDO 6.058
4° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 7.062
5° 116 CANDELA, KEVIN 8.830
6° 77 CARINELLI, AUGUSTO 9.383
7° 9 CRAPARO, ELIO 10.201
8° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 12.033
9° 100 REUTEMANN, IAN 12.333
10° 102 VALLE, MARIO 13.227
11° 137 SCOLTORE, JUAN 17.994
12° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN 20.953
13° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO 22.916
14° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 24.007
15° 131 RASUK, JOSÉ 24.298
16° 146 BORTOT, FLAVIO 24.704
17° 31 PANAROTTI, LUCAS 25.096
18° 193 CASTRO, MARCOS 25.897
19° 16 MICHELOUD, GUSTAVO 25.898
20° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 26.227
21° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 28.485
22° 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO 40.134
23° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 45.411
24° 74 GRANARA, RAMIRO 46.797
25° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 58.322
26° 69 GENTILE, PEDRO 1:01.555
27° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 1:01.556
28° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 7 VTAS
29° 13 BOERO, PEDRO 8 VTAS
30° 68 CANAPINO, MATÍAS 10 VTAS
31° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO 11 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 133,458 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (IRIBARNE) VTA 2 EN 1:43.669 A 147,932 KM/H
RECARGOS: 101 (WEIMAN) POR TOQUE LA NRO 69 (GENTILE)
16 (MICHELOUD) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO)
37 (TOMASELLO JJ) 20« POR VELOCIDAD EN LARGADA
119 (PALAZZO) 20« POR VELOCIDAD EN LARGADA

