Fecha complicada para Azar

El de la localidad de Del Viso no pudo terminar la final del TC Mouras que realizó su presentación en el autódromo platense, el ganador de la competencia fue Tobías Martínez.

En la jornada dominical se llevó a cabo la competencia final con la presencia de Diego Azar, el piloto del Azar Motor Sport no tuvo una buena cita en esta ocasión porque abandona la final tempranamente, esto le resta posibilidades para pelear de lleno en la Copa de Oro que se ubica en la décima posición 39.5 puntos; la victoria se la adjudico Tobías Martínez, el san juanino obtiene su tercera carrera en lo que va en este 2021 completaron el podio de la carrera Marcos Quijada y Bruno Boccanera.

Rudi Bundziak, Tomás Brezzo, Gabriel Gandulia, Thomas Micheloud, Luciano Cotignola, Nicolás Montanari y Lucas Vicino.

La 14º Fecha será el 8, 9 y 10 de octubre en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

FINAL | 13º FECHA AUTODROMO “ROBERTO MOURAS” DE LA PLATA | TC MOURAS

1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 24:30.939      

2° 197 QUIJADA, MARCOS 4.684

3° 129 BOCCANERA, BRUNO 12.551

4° 21 BUNDZIAK, RUDI 15.176

5° 71 BREZZO, TOMÁS 15.682

6° 16 GANDULIA, GABRIEL 16.601

7° 116 MICHELOUD, THOMAS 19.305

8° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 25.958

9° 55 MONTANARI, NICOLÁS 27.548

10° 88 VICINO, LUCAS 27.937

11° 172 GRANJA, LUCAS 31.079

12° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 31.493

13° 28 NOWAK, LEONARDO 35.675

14° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 36.348

15° 188 LANCI, LAUTARO 42.394

16° 101 VALLE, LUCAS 42.628

17° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 42.811

18° 177 PILO, JUAN PABLO 1:06.708

19° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 1:09.507

20° 108 CONTA, GREGORIO 1:38.332

21° 30 ABDALA, TOMÁS 1:38.333

22° 93 DOMENECH, ALFONSO 6 VTAS

23° 98 REINOSO, BRAIAN 7 VTAS

24° 34 TETI, JERÓNIMO 9 VTAS

25° 110 AZAR, DIEGO 15 VTAS

COMENTARIOS

PROMEDIO: 167,012 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:30.654 A 169,369 KM/H

EXCLUIDO: NRO 113 (LUGON) POR TOQUE AL NRO 177 (PILO)

RECARGO: NRO 30 (ABDALA) POR TOQUE AL NRO 108 (CONTA)

CAMPEONATO 2021 | TC MOURAS

1° 197 QUIJADA, MARCOS 95.5 PTS.

2° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 94

3° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 84.5

4° 21 BUNDZIAK, RUDI 76.5

5° 16 GANDULIA, GABRIEL 67.5

6° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 66

7° 177 PILO, JUAN PABLO 65

8° 88 VICINO, LUCAS 48.5

9° 101 VALLE, LUCAS 47.5

10° 110 AZAR, DIEGO 39.5

11° 113 LUGÓN, RODRIGO 34

12° 93 DOMENECH, ALFONSO 34

Artículos relacionados

Comentarios

Compartí esta nota

spot_img

Últimos Artículos

Newsletter

Subscribe to stay updated.