Por la 14º Fecha de la temporada 2021 del TC Mouras llevó a cabo su cita en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, Diego Azar en una jornada complicada supo salir adelante porque al finalizar la serie tuvo problemas mecánicos y eso también lo complico en la final, pero el del Azar Motor Sports supo llevar al Chevrolet Nº 110 al podio, mientras que el triunfo se lo llevo Marcos Quijada, volviendo a la victoria junto al Dole Racing.
La 15º Fecha el 5, 6 y 7 de noviembre en el autódromo de Viedma.
FINAL | 14º FECHA AUTÓDROMO “ROBERTO MOURAS” DE LA PLATA | TC MOURAS
1° 197 QUIJADA, MARCOS 24:27.719
2° 93 DOMENECH, ALFONSO 3.601
3° 110 AZAR, DIEGO 4.326
4° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 4.677
5° 71 BREZZO, TOMÁS 4.978
6° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 7.339
7° 16 GANDULIA, GABRIEL 10.515
8° 34 TETI, JERÓNIMO 11.704
9° 95 MONTENEGRO, GONZALO 16.838
10° 88 VICINO, LUCAS 17.421
11° 21 BUNDZIAK, RUDI 18.062
12° 116 MICHELOUD, THOMAS 18.277
13° 172 GRANJA, LUCAS 22.922
14° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 24.845
15° 177 PILO, JUAN PABLO 26.248
16° 55 MONTANARI, NICOLÁS 28.322
17° 129 BOCCANERA, BRUNO 31.726
18° 188 LANCI, LAUTARO 31.727
19° 108 CONTA, GREGORIO 31.767
20° 113 LUGÓN, RODRIGO 32.356
21° 64 ARMELLINI, BRUNO 51.836
22° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 57.074
23° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 1:17.902
24° 120 FEITO, MAXIMILIANO 2 VTAS
25° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 3 VTAS
26° 30 ABDALA, TOMÁS 4 VTAS
27° 101 VALLE, LUCAS 12 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 167,378 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 101 (VALLE) VTA 2 EN 1:29.738 A 171,098 KM/H
RECARGO: NRO 188 (LANCI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 129 (BOCCANERA)

